Regular Season - Brooklyn Nets 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | Forward | 52 | 77.6 | 32.5 | 29 | 21 | 7.2 | 11.4 | 21.7 | 39.9 | 8.7 | 11.1 | 7.1 | 3.2 | 5.0 | 3.1 | 15.8 | 4.9 | 2.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||
| Day'Ron Sharpe | Center | 62 | 92.5 | 18.7 | 19 | 30 | 5.8 | 8.4 | 9.0 | 12.6 | 20.7 | 43.5 | 9.0 | -0.1 | 6.6 | 0.2 | 20.7 | 0.5 | 6.2 | 1.3 | 10.4 | 2.9 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 2.6 | |||
| Josh Minott | Big | 41 | 58.2 | 15.8 | 95 | 83 | 15.3 | 13.9 | 15.6 | 31.0 | 12.8 | 11.3 | 8.1 | -8.5 | 8.4 | 3.1 | 22.2 | -2.1 | 6.1 | 1.5 | 9.8 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 4.9 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | ||
| Nic Claxton | Center | 60 | 89.6 | 28.7 | 26 | 67 | 6.6 | 7.6 | 9.4 | 17.0 | 18.6 | 40.8 | 10.1 | -5.3 | 6.6 | 0.5 | 22.4 | -1.6 | 3.2 | 0.7 | 12.8 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 8.5 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | |
| Egor Dëmin | 52 | 77.6 | 25.2 | 64 | 54 | 13.0 | 24.3 | 26.8 | 24.1 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | -0.7 | 5.8 | 1.4 | 18.7 | 4.0 | 3.3 | 0.6 | 7.9 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | ||||
| Ziaire Williams | Wing | 47 | 70.1 | 22.9 | 86 | 81 | 18.5 | 20.7 | 20.9 | 26.5 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 3.6 | 8.4 | -0.3 | 19.8 | 2.2 | 6.4 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | |
| Terance Mann | Combo | 57 | 85.1 | 24.5 | 87 | 89 | 18.3 | 23.5 | 23.2 | 22.1 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | -0.1 | 6.7 | -3.7 | 17.7 | 1.0 | 3.6 | 0.6 | 5.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 3 | 1 |
| Noah Clowney | Forward | 61 | 91.0 | 27.7 | 74 | 79 | 9.1 | 12.4 | 18.1 | 33.9 | 10.9 | 15.5 | 10.4 | 3.1 | 8.2 | 4.9 | 23.8 | 5.1 | 3.0 | 0.7 | 11.3 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 5.0 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | 5 | 1 |
| Danny Wolf | Forward | 53 | 77.6 | 20.8 | 89 | 14 | 6.9 | 12.0 | 21.9 | 29.2 | 16.2 | 13.9 | 9.2 | -3.8 | 6.7 | -4.4 | 20.3 | -1.7 | 2.9 | 0.5 | 12.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 5.2 | 3.6 | 1.4 | |||
| Ochai Agbaji | Wing | 53 | 79.1 | 15.4 | 94 | 87 | 19.4 | 16.9 | 22.7 | 25.2 | 7.1 | 8.7 | 6.1 | -0.7 | 7.0 | -4.8 | 19.5 | -2.0 | 3.7 | 0.6 | 10.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 1 | |
| Jalen Wilson | Forward | 44 | 64.2 | 14.1 | 86 | 44 | 11.5 | 18.8 | 21.1 | 30.0 | 10.8 | 7.8 | 6.6 | 1.0 | 7.7 | 4.7 | 18.5 | 4.5 | 2.7 | 0.9 | 6.3 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | |||
| Drake Powell | Wing | 50 | 74.6 | 19.5 | 77 | 73 | 21.2 | 23.6 | 24.2 | 20.1 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | 13.8 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | |||
| Nolan Traore | Point | 44 | 64.2 | 22.1 | 81 | 62 | 22.4 | 25.9 | 22.0 | 17.7 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 3.8 | 5.9 | 5.3 | 17.9 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 7.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 1 | 1 |
Playoffs - Brooklyn Nets 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|