Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 64 | 92.8 | 31.2 | 4.6 | 10.6 | 44.0 | 29.6 | 5.1 | 13.5 | 19.8 | 68.4 | 18.8 | 4.8 | 18.2 | 30.3 | 59.9 | 22.6 | 4.9 |
| Jalen Brunson | Point | 64 | 92.8 | 34.9 | 0.7 | 1.9 | 33.3 | 6.9 | 16.7 | 4.2 | 7.4 | 56.3 | 8.6 | 8.9 | 4.7 | 9.3 | 51.6 | 8.2 | 9.9 |
| OG Anunoby | Forward | 55 | 79.7 | 33.1 | 2.0 | 4.6 | 44.0 | 24.0 | 8.6 | 5.6 | 9.5 | 58.8 | 18.8 | 6.6 | 7.6 | 14.1 | 54.0 | 20.5 | 7.1 |
| Mikal Bridges | Wing | 69 | 100.0 | 33.4 | 1.5 | 2.8 | 55.5 | 23.4 | 11 | 4.5 | 7.8 | 56.5 | 11.7 | 7.7 | 6.0 | 10.6 | 56.3 | 14.7 | 8.5 |
| Miles McBride | Combo | 35 | 50.7 | 28 | 1.0 | 2.6 | 43.1 | 15.7 | 15.9 | 3.5 | 6.6 | 52.3 | 12.1 | 11.1 | 4.5 | 9.0 | 49.7 | 13.1 | 12.3 |
| Mitchell Robinson | Center | 50 | 72.5 | 19.5 | 11.0 | 17.3 | 63.5 | 47.5 | 4.7 | 11.3 | 17.8 | 63.4 | 30.1 | 5.1 | 22.3 | 35.1 | 63.4 | 38.7 | 4.9 |
| Josh Hart | Forward | 55 | 79.7 | 30 | 2.4 | 5.6 | 43.5 | 22.0 | 10.1 | 9.8 | 15.1 | 64.9 | 14.1 | 6.2 | 12.2 | 20.7 | 59.2 | 16.2 | 7 |
| Landry Shamet | Wing | 44 | 63.8 | 23.2 | 0.8 | 2.1 | 40.9 | 15.9 | 12.1 | 2.9 | 5.8 | 50.4 | 6.4 | 11 | 3.7 | 7.9 | 47.9 | 8.9 | 11.3 |
| Jose Alvarado | Point | 58 | 82.6 | 20.3 | 0.9 | 2.4 | 37.5 | 5.4 | 17.8 | 5.2 | 9.2 | 55.3 | 7.5 | 10.5 | 5.9 | 11.6 | 51.8 | 7.1 | 11.5 |
| Tyler Kolek | Point | 55 | 72.5 | 12 | 1.2 | 2.8 | 37.5 | 17.5 | 13.2 | 5.5 | 9.1 | 60.6 | 10.2 | 9.9 | 6.7 | 11.8 | 55.1 | 12.0 | 10.5 |
| Ariel Hukporti | Center | 48 | 62.3 | 9 | 4.8 | 12.7 | 38.8 | 24.1 | 5.2 | 10.1 | 18.0 | 54.6 | 18.4 | 5.7 | 14.8 | 30.7 | 48.0 | 20.8 | 5.5 |
| Jordan Clarkson | Wing | 59 | 84.1 | 17.9 | 2.1 | 4.3 | 48.4 | 21.1 | 10.1 | 2.4 | 5.1 | 47.3 | 11.6 | 10.5 | 4.5 | 9.4 | 47.8 | 15.9 | 10.3 |
| Mohamed Diawara | Forward | 58 | 75.4 | 8.6 | 1.1 | 3.4 | 39.4 | 27.3 | 9.5 | 6.1 | 9.5 | 67.0 | 11.3 | 6.2 | 7.3 | 12.3 | 60.0 | 15.4 | 6.8 |
| Jeremy Sochan | Big | 38 | 50.7 | 10.8 | 3.1 | 10.1 | 32.2 | 21.8 | 7.3 | 6.6 | 12.3 | 53.3 | 12.1 | 6.2 | 9.6 | 22.4 | 43.8 | 16.5 | 6.5 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|