Regular Season - Minnesota Timberwolves 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 79 | 96.3 | 36.3 | 1.1 | 2.6 | 40.1 | 14.5 | 12.8 | 6.6 | 9.8 | 67.1 | 14.1 | 7.1 | 7.7 | 12.5 | 61.5 | 14.2 | 7.9 |
| Rudy Gobert | Center | 72 | 87.8 | 33.2 | 5.5 | 12.0 | 45.5 | 28.2 | 5.1 | 10.7 | 17.9 | 59.8 | 15.0 | 4 | 16.1 | 29.9 | 54.1 | 20.3 | 4.4 |
| Mike Conley | Point | 71 | 86.6 | 24.7 | 1.0 | 2.0 | 47.1 | 14.7 | 15.4 | 4.2 | 6.9 | 60.0 | 7.6 | 10.1 | 5.1 | 8.9 | 57.2 | 9.1 | 11 |
| Julius Randle | Forward | 69 | 84.1 | 32.2 | 3.2 | 7.9 | 40.0 | 26.4 | 6.9 | 7.6 | 13.0 | 57.9 | 14.0 | 5.7 | 10.7 | 20.8 | 51.2 | 18.7 | 6.1 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 62 | 75.6 | 25.9 | 0.9 | 3.0 | 32.0 | 17.0 | 10.6 | 5.9 | 9.4 | 62.0 | 11.7 | 7.7 | 6.8 | 12.4 | 54.8 | 13.0 | 8.1 |
| Naz Reid | Big | 80 | 97.6 | 27.5 | 1.9 | 4.4 | 45.1 | 23.5 | 8.4 | 8.4 | 14.4 | 59.0 | 17.8 | 5.3 | 10.5 | 19.0 | 55.7 | 19.1 | 5.9 |
| Jaden McDaniels | Forward | 82 | 100.0 | 31.9 | 2.5 | 5.4 | 45.6 | 24.0 | 8.6 | 6.5 | 10.3 | 61.8 | 17.4 | 6.1 | 8.8 | 15.7 | 56.3 | 19.6 | 6.8 |
| Nickeil Alexander-Walker | Wing | 82 | 100.0 | 25.3 | 1.3 | 3.6 | 35.1 | 15.6 | 11.2 | 5.0 | 8.6 | 56.9 | 13.2 | 9.2 | 6.1 | 12.2 | 50.5 | 13.9 | 9.6 |
| Josh Minott | Forward | 41 | 50.0 | 6.5 | 2.4 | 3.9 | 52.2 | 39.1 | 9.1 | 6.3 | 8.7 | 68.6 | 21.6 | 6.3 | 7.9 | 12.6 | 63.5 | 27.0 | 7 |
| Rob Dillingham | Point | 45 | 54.9 | 11.3 | 0.9 | 1.8 | 54.5 | 9.1 | 18.1 | 3.6 | 5.0 | 70.4 | 13.0 | 7.6 | 4.5 | 7.3 | 65.8 | 11.8 | 10.1 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | Center | 15 | 100.0 | 27.4 | 5.7 | 16.8 | 34.3 | 23.4 | 4.2 | 10.2 | 17.7 | 56.9 | 15.3 | 4.2 | 15.9 | 34.6 | 45.9 | 19.2 | 4.2 |
| Mike Conley | Point | 15 | 100.0 | 23.7 | 1.7 | 2.3 | 70.6 | 17.6 | 16.8 | 4.5 | 8.1 | 56.1 | 15.8 | 9.9 | 6.2 | 10.4 | 59.5 | 16.2 | 11.8 |
| Anthony Edwards | Wing | 15 | 100.0 | 38.9 | 1.6 | 3.2 | 48.6 | 8.1 | 13.9 | 8.5 | 12.3 | 69.2 | 21.0 | 7.4 | 10.1 | 15.5 | 65.0 | 18.3 | 8.4 |
| Julius Randle | Forward | 15 | 100.0 | 35.5 | 2.5 | 8.0 | 31.8 | 15.3 | 8.1 | 5.8 | 10.8 | 52.6 | 16.4 | 6.6 | 8.3 | 18.8 | 43.8 | 15.9 | 7 |
| Jaden McDaniels | Forward | 15 | 100.0 | 33.1 | 2.8 | 4.6 | 60.0 | 33.3 | 10.5 | 5.8 | 10.6 | 54.8 | 14.4 | 7.9 | 8.6 | 15.2 | 56.4 | 20.1 | 8.7 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 15 | 100.0 | 25.1 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 25.0 | 10.2 | 4.4 | 9.7 | 44.7 | 10.5 | 7.5 | 5.9 | 12.1 | 47.9 | 13.5 | 8.2 |
| Naz Reid | Big | 15 | 100.0 | 24.9 | 2.1 | 4.7 | 44.4 | 30.6 | 9.5 | 7.2 | 12.9 | 55.6 | 21.2 | 5.6 | 9.2 | 17.5 | 52.6 | 23.7 | 6.5 |
| Nickeil Alexander-Walker | Wing | 15 | 100.0 | 20.6 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 10.0 | 11.4 | 3.0 | 7.0 | 42.2 | 11.1 | 8.7 | 4.2 | 10.0 | 41.5 | 10.8 | 9.5 |
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 9 | 60.0 | 6.3 | 0.7 | 5.6 | 14.3 | 3.3 | 7.0 | 11.2 | 64.3 | 28.6 | 6.6 | 7.7 | 16.1 | 47.6 | 19.0 | 6.3 |