Regular Season - Detroit Pistons 23-24 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Fontecchio | Forward | 66 | 80.5 | 24.9 | 1.0 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | -2.1 | -1.5 | -7.1 | 5.6 |
| Jalen Duren | Center | 61 | 74.4 | 29.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 2.4 | 1.8 | -0.1 | -7.7 | -9.6 | 1.9 |
| Isaiah Stewart | Big | 46 | 56.1 | 30.9 | -1.6 | -0.7 | -2.3 | -0.3 | 3.2 | -4.3 | -4.2 | -11.7 | 7.5 |
| Cade Cunningham | Point | 62 | 75.6 | 33.5 | 2.0 | -1.6 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | -7.9 | -10.2 | 2.3 |
| Quentin Grimes | Wing | 51 | 62.2 | 20.1 | -7.8 | -0.4 | -8.1 | -0.5 | -5.6 | -4.2 | -0.9 | 0.5 | -1.4 |
| Ausar Thompson | Forward | 63 | 76.8 | 25.1 | -2.8 | 0.6 | -2.2 | -0.3 | -0.4 | -5.9 | -5.4 | -10.9 | 5.5 |
| Jaden Ivey | Wing | 77 | 93.9 | 28.8 | -1.4 | -1.7 | -3.1 | -1.6 | 5.2 | 2.1 | -7.8 | -10.9 | 3.1 |
| Chimezie Metu | Big | 49 | 59.8 | 17.4 | -2.7 | 1.4 | -1.3 | 0.3 | -11.6 | -3.2 | -6.6 | 1.8 | -8.4 |
| Marcus Sasser | Combo | 71 | 86.6 | 19 | -1.5 | -1.1 | -2.6 | -0.5 | -1.7 | -2.0 | -8.7 | -9.0 | 0.3 |
| Malachi Flynn | Point | 65 | 79.3 | 13.4 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | 0.3 | -8.1 | 3.3 | -9.8 | 1.6 | -11.4 |
| Killian Hayes | Combo | 42 | 51.2 | 24 | -2.9 | 0.2 | -2.7 | -0.5 | -6.7 | -2.8 | -11.1 | -7.2 | -3.9 |
| James Wiseman | Center | 63 | 76.8 | 17.3 | -2.6 | -0.9 | -3.5 | -1.1 | -5.1 | 1.8 | -13.4 | -6.5 | -6.9 |
| Troy Brown Jr. | Forward | 57 | 69.5 | 14.4 | -5.3 | -0.2 | -5.5 | -1.1 | -5.0 | 5.2 | -7.7 | 2.5 | -10.2 |
Playoffs - Detroit Pistons 23-24 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|