Regular Season - Philadelphia 76ers 15-16 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Covington | Forward | 67 | 81.7 | 28.4 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | 1.4 | 1.9 | -4.0 | -7.0 | -12.9 | 5.9 |
| Nerlens Noel | Big | 67 | 81.7 | 29.3 | -1.7 | 1.5 | -0.2 | 2.4 | -3.3 | -1.6 | -10.8 | -9.1 | -1.7 |
| T.J. McConnell | Point | 80 | 97.6 | 20 | -1.5 | 0.3 | -1.2 | 0.8 | 2.2 | -1.2 | -8.1 | -11.5 | 3.4 |
| Richaun Holmes | Big | 50 | 61.0 | 14 | -1.1 | -0.4 | -1.5 | 0.3 | 6.2 | -1.9 | -3.5 | -11.6 | 8.1 |
| Jerami Grant | Forward | 77 | 93.9 | 26.8 | -2.1 | 0.4 | -1.7 | 0.3 | -1.5 | -0.5 | -10.6 | -9.6 | -1.0 |
| Ish Smith | Point | 75 | 91.5 | 29.7 | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -0.3 | 0.7 | 1.6 | -7.2 | -6.3 | -0.9 |
| Isaiah Canaan | Combo | 76 | 92.7 | 25.8 | -0.8 | -1.6 | -2.4 | -0.5 | -2.4 | 1.9 | -12.3 | -8.0 | -4.3 |
| Hollis Thompson | Wing | 77 | 93.9 | 28 | -1.6 | -1.7 | -3.4 | -1.9 | 4.5 | 1.3 | -8.8 | -12.0 | 3.2 |
| Nik Stauskas | Wing | 73 | 89.0 | 24.8 | -2.3 | -1.5 | -3.8 | -2.2 | -1.3 | 0.2 | -11.0 | -9.5 | -1.5 |
| Jahlil Okafor | Big | 53 | 64.6 | 30 | -0.5 | -1.8 | -2.3 | -0.3 | -7.7 | 1.8 | -15.7 | -6.2 | -9.5 |
| Sonny Weems | Wing | 43 | 52.4 | 11.6 | -7.5 | -2.7 | -10.2 | -0.5 | -4.7 | -3.5 | -8.1 | -6.9 | -1.2 |
Playoffs - Philadelphia 76ers 15-16 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|