Regular Season - Charlotte Hornets 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | Point | 47 | 57.3 | 32 | 1.5 | 3.6 | 40.9 | 20.9 | 10.7 | 5.8 | 9.0 | 64.2 | 10.4 | 8.4 | 7.3 | 12.7 | 57.6 | 13.4 | 8.9 |
| Miles Bridges | Forward | 64 | 78.0 | 31.7 | 1.7 | 4.4 | 38.7 | 16.1 | 8.7 | 9.7 | 14.7 | 65.9 | 18.8 | 5.6 | 11.3 | 19.0 | 59.6 | 18.2 | 6.1 |
| Moussa Diabaté | Center | 70 | 85.4 | 17.7 | 7.4 | 19.4 | 38.5 | 26.7 | 4.8 | 10.0 | 17.1 | 58.9 | 17.8 | 4.7 | 17.7 | 36.5 | 48.0 | 22.6 | 4.7 |
| Mark Williams | Center | 44 | 53.7 | 26.6 | 5.4 | 11.3 | 47.5 | 35.6 | 5.4 | 12.9 | 18.9 | 67.5 | 19.1 | 4.8 | 18.2 | 30.2 | 60.0 | 25.2 | 5 |
| Jusuf Nurkić | Center | 51 | 62.2 | 20.8 | 3.9 | 9.2 | 41.9 | 31.5 | 5.5 | 14.0 | 21.6 | 65.3 | 18.0 | 4.4 | 17.9 | 30.8 | 58.4 | 22.0 | 4.6 |
| Seth Curry | Wing | 67 | 81.7 | 15.8 | 1.2 | 2.5 | 46.2 | 13.5 | 13.8 | 4.0 | 6.5 | 62.2 | 9.8 | 10.4 | 5.3 | 9.0 | 57.9 | 10.8 | 11.2 |
| Josh Green | Wing | 68 | 82.9 | 27.8 | 1.4 | 3.3 | 44.1 | 18.9 | 11.1 | 2.9 | 5.5 | 53.7 | 6.5 | 9.4 | 4.3 | 8.7 | 50.1 | 11.1 | 9.9 |
| DaQuan Jeffries | Forward | 47 | 57.3 | 22.8 | 1.7 | 3.7 | 46.8 | 15.2 | 9.6 | 4.5 | 7.1 | 64.1 | 20.3 | 7.6 | 6.3 | 10.6 | 58.2 | 18.5 | 8.2 |
| Tidjane Salaün | Forward | 60 | 73.2 | 20.7 | 2.8 | 6.4 | 43.8 | 23.1 | 9.7 | 8.3 | 13.4 | 61.4 | 12.3 | 5 | 11.1 | 19.8 | 55.8 | 15.7 | 6.1 |
| Nick Smith Jr. | Combo | 59 | 72.0 | 23.2 | 0.4 | 1.7 | 25.5 | 7.8 | 14.3 | 4.0 | 7.2 | 56.4 | 3.4 | 7.2 | 4.4 | 9.1 | 50.2 | 4.3 | 7.9 |
Playoffs - Charlotte Hornets 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|