Regular Season - Sacramento Kings 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | Big | 61 | 88.4 | 22.8 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 2.4 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 3.5 | -1.9 | -7.2 | -12.6 | 5.4 |
| Russell Westbrook | Point | 62 | 89.9 | 29.1 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 3.0 | -0.8 | -0.6 | -1.4 | 0.6 | -1.0 | -0.4 | 1.9 | 2.9 | 6.4 | -11.0 | -7.5 | -3.5 |
| DeMar DeRozan | Forward | 68 | 98.6 | 31.9 | 1.3 | -2.1 | -0.8 | 3.3 | 1.7 | -1.7 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 3.2 | 4.1 | 8.5 | -10.9 | -6.5 | -4.4 |
| Zach LaVine | Wing | 39 | 56.5 | 31.4 | 0.8 | -1.9 | -1.1 | 1.6 | 0.8 | -1.5 | -0.7 | 0.6 | -2.1 | -1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | -12.6 | -7.9 | -4.7 |
| De'Andre Hunter | Forward | 45 | 65.2 | 26.1 | -1.2 | -0.9 | -2.0 | 0.8 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -2.4 | -1.5 | -3.9 | -1.6 | -0.2 | 1.4 | -0.9 | 0.7 | -1.6 |
| Malik Monk | Combo | 53 | 76.8 | 22 | -0.3 | -1.9 | -2.2 | 0.7 | 1.0 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | -2.1 | -1.5 | 0.3 | 0.4 | -3.1 | -7.1 | -10.6 | 3.5 |
| Nique Clifford | Wing | 65 | 94.2 | 23.6 | -3.0 | 0.2 | -2.8 | 0.3 | -2.1 | 0.7 | -1.4 | -4.1 | -0.8 | -5.0 | -3.2 | 2.8 | -6.9 | -4.2 | -13.9 | 9.7 |
| Maxime Raynaud | Center | 61 | 88.4 | 25.1 | -1.3 | -1.5 | -2.8 | 0.2 | -1.2 | -1.5 | -2.7 | -1.6 | -1.5 | -3.0 | -1.1 | 0.2 | 2.4 | -10.2 | -8.0 | -2.2 |
| Drew Eubanks | Center | 42 | 60.9 | 13.1 | -2.7 | -1.4 | -4.2 | -0.5 | -2.5 | -1.5 | -4.0 | -3.0 | -0.7 | -3.8 | -0.5 | -3.7 | -1.0 | -11.4 | -8.7 | -2.7 |
Playoffs - Sacramento Kings 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|