Regular Season - Orlando Magic 14-15 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vučević | Big | 74 | 90.2 | 34.2 | 2.0 | -1.2 | 0.9 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | -6.2 | -5.3 | -0.9 |
| Kyle O'Quinn | Big | 51 | 62.2 | 16.1 | -1.7 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -6.4 | -5.0 | -6.7 | -5.3 | -1.4 |
| Elfrid Payton | Point | 82 | 100.0 | 30.3 | -1.5 | 0.3 | -1.2 | 1.4 | 7.0 | 0.4 | -3.4 | -10.0 | 6.6 |
| Tobias Harris | Forward | 68 | 82.9 | 34.8 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | -6.1 | -5.1 | -1.0 |
| Channing Frye | Big | 75 | 91.5 | 24.9 | -1.5 | -0.1 | -1.5 | 0.5 | 0.7 | 3.2 | -6.9 | -4.4 | -2.5 |
| Victor Oladipo | Combo | 72 | 87.8 | 35.7 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | 3.0 | 5.6 | 5.6 | -6.0 | -6.0 | 0.0 |
| Dewayne Dedmon | Big | 58 | 70.7 | 14.6 | -3.3 | -0.2 | -3.5 | -0.8 | -4.0 | -10.5 | -0.6 | -7.1 | 6.5 |
| Evan Fournier | Wing | 58 | 70.7 | 28.6 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | -4.1 | -7.4 | 3.3 |
| Aaron Gordon | Forward | 47 | 57.3 | 16.9 | -2.6 | -0.1 | -2.7 | -0.5 | -3.0 | -0.2 | -7.9 | -5.1 | -2.8 |
| Luke Ridnour | Combo | 47 | 57.3 | 14.5 | -2.8 | -0.5 | -3.3 | -0.5 | -6.0 | -0.9 | -10.3 | -5.2 | -5.1 |
| Maurice Harkless | Forward | 44 | 53.7 | 15.3 | -3.8 | 0.2 | -3.6 | -0.8 | -5.7 | -5.1 | -6.4 | -5.8 | -0.6 |
| Ben Gordon | Wing | 55 | 67.1 | 14.3 | -2.0 | -2.2 | -4.2 | -1.1 | -5.4 | -0.1 | -10.0 | -4.7 | -5.3 |
| Willie Green | Wing | 52 | 63.4 | 18.3 | -3.2 | -1.0 | -4.2 | -1.4 | -8.0 | -9.5 | -4.9 | -6.4 | 1.5 |
Playoffs - Orlando Magic 14-15 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|