Regular Season - Milwaukee Bucks 15-16 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | Wing | 79 | 96.3 | 36.1 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | 5.1 | 10.4 | -2.4 | -0.8 | -13.6 | 12.8 |
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 80 | 97.6 | 35.3 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 7.8 | 8.0 | 3.6 | -3.1 | -7.5 | 4.4 |
| Greg Monroe | Big | 79 | 96.3 | 29.3 | 2.7 | -0.6 | 2.1 | 6.5 | 8.0 | 4.1 | -2.4 | -6.3 | 3.9 |
| John Henson | Big | 57 | 69.5 | 16.8 | -1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | -8.0 | -4.6 | -6.8 | -3.4 | -3.4 |
| Michael Carter-Williams | Point | 54 | 65.9 | 30.5 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | -0.8 | -1.8 | -3.6 | -4.6 | 1.0 |
| Jerryd Bayless | Combo | 52 | 63.4 | 28.9 | 0.2 | -1.0 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | -6.0 | -3.4 | -2.6 |
| Miles Plumlee | Big | 58 | 70.7 | 14.8 | -0.2 | -1.3 | -1.5 | 0.3 | -6.2 | -4.4 | -5.6 | -3.8 | -1.8 |
| O.J. Mayo | Combo | 41 | 50.0 | 26.6 | -3.8 | -0.2 | -4.0 | -1.6 | -2.0 | -5.0 | -2.2 | -5.2 | 3.0 |
| Jabari Parker | Big | 76 | 92.7 | 31.7 | -0.4 | -1.6 | -2.0 | 0.0 | 3.3 | 2.6 | -3.8 | -4.5 | 0.7 |
| Tyler Ennis | Point | 46 | 56.1 | 14.2 | -3.1 | -1.1 | -4.3 | -1.1 | -5.6 | -4.0 | -5.8 | -4.2 | -1.6 |
| Rashad Vaughn | Combo | 69 | 84.1 | 14.3 | -4.4 | -1.3 | -5.7 | -2.4 | -4.8 | -0.2 | -8.1 | -3.5 | -4.6 |
| Johnny O'Bryant III | 64 | 78.0 | 13.4 | -4.1 | -0.7 | -6.9 | -3.5 | -3.4 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 15-16 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|