Regular Season - Los Angeles Lakers 19-20 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Forward | 67 | 94.4 | 34.6 | 1.4 | 3.7 | 37.1 | 23.0 | 7.5 | 9.4 | 13.1 | 71.5 | 14.2 | 6.9 | 10.6 | 16.6 | 64.0 | 16.1 | 6.9 |
| Anthony Davis | Big | 62 | 87.3 | 34.4 | 3.1 | 6.7 | 47.0 | 34.4 | 5.5 | 9.5 | 14.6 | 65.6 | 21.1 | 5.4 | 12.7 | 21.2 | 59.8 | 25.3 | 5.4 |
| JaVale McGee | Big | 68 | 95.8 | 16.6 | 5.1 | 11.1 | 47.0 | 33.1 | 4.5 | 11.1 | 18.2 | 60.9 | 19.8 | 4.4 | 16.2 | 29.3 | 55.6 | 24.8 | 4.4 |
| Danny Green | Wing | 68 | 95.8 | 24.8 | 1.5 | 3.8 | 38.1 | 14.9 | 10.7 | 4.9 | 8.3 | 57.8 | 13.0 | 6.3 | 6.2 | 12.0 | 51.7 | 13.6 | 7.3 |
| Alex Caruso | Combo | 64 | 90.1 | 18.4 | 0.8 | 2.0 | 33.3 | 17.6 | 10.4 | 4.3 | 6.9 | 61.3 | 15.0 | 9.4 | 4.8 | 8.9 | 54.9 | 15.6 | 9.5 |
| Dwight Howard | Big | 69 | 97.2 | 18.9 | 6.4 | 13.8 | 46.0 | 33.4 | 4.2 | 12.5 | 20.2 | 61.4 | 16.1 | 4.1 | 18.6 | 33.9 | 55.1 | 23.2 | 4.1 |
| Avery Bradley | Combo | 49 | 69.0 | 24.2 | 0.8 | 1.9 | 37.5 | 20.8 | 10.4 | 3.8 | 6.9 | 55.4 | 6.9 | 7.4 | 4.4 | 8.8 | 51.6 | 9.9 | 7.9 |
| Kyle Kuzma | Forward | 61 | 85.9 | 25 | 1.7 | 3.0 | 52.0 | 22.0 | 8.2 | 6.7 | 10.7 | 62.8 | 16.5 | 6.7 | 8.3 | 13.7 | 60.4 | 17.7 | 7 |
| Kentavious Caldwell-Pope | Wing | 69 | 97.2 | 25.5 | 1.1 | 1.8 | 55.9 | 20.6 | 12.8 | 2.7 | 5.5 | 49.8 | 11.5 | 8.6 | 3.8 | 7.3 | 51.3 | 13.7 | 9.7 |
| Jared Dudley | Big | 38 | 53.5 | 9.1 | 0.6 | 2.5 | 35.3 | 17.6 | 9.4 | 6.3 | 11.3 | 57.5 | 11.3 | 7.3 | 7.5 | 13.8 | 53.6 | 12.4 | 7.5 |
| Rajon Rondo | Point | 48 | 67.6 | 20.5 | 1.1 | 3.0 | 36.5 | 14.3 | 10.1 | 5.7 | 8.5 | 67.6 | 5.7 | 9 | 6.9 | 11.5 | 59.4 | 7.9 | 9.2 |
| Markieff Morris | Big | 57 | 80.3 | 20.8 | 1.6 | 3.6 | 44.0 | 20.9 | 7.5 | 7.0 | 11.4 | 62.2 | 14.7 | 6.5 | 8.6 | 15.0 | 57.8 | 16.2 | 6.7 |
| Quinn Cook | Combo | 43 | 60.6 | 11.7 | 1.2 | 2.8 | 37.9 | 10.3 | 17.2 | 3.6 | 4.9 | 75.5 | 9.4 | 11.2 | 4.9 | 7.7 | 62.2 | 9.8 | 13.1 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 19-20 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Big | 21 | 100.0 | 36.6 | 3.5 | 6.7 | 52.4 | 40.0 | 5 | 9.5 | 14.1 | 67.7 | 22.3 | 4.7 | 13.0 | 20.8 | 62.8 | 28.0 | 4.8 |
| LeBron James | Forward | 21 | 100.0 | 36.2 | 1.8 | 4.9 | 36.8 | 25.0 | 7.7 | 12.7 | 16.2 | 78.6 | 14.3 | 6.3 | 14.6 | 21.0 | 68.9 | 16.8 | 6.5 |
| Danny Green | Wing | 21 | 100.0 | 25 | 2.4 | 4.4 | 53.2 | 31.9 | 8.2 | 4.0 | 7.0 | 56.2 | 13.7 | 7.5 | 6.2 | 11.4 | 55.0 | 20.8 | 7.7 |
| Alex Caruso | Combo | 21 | 100.0 | 24.2 | 1.4 | 3.3 | 41.7 | 11.1 | 15.2 | 3.1 | 6.4 | 47.1 | 7.1 | 11.8 | 4.5 | 9.7 | 45.3 | 8.5 | 12.9 |
| Kentavious Caldwell-Pope | Wing | 21 | 100.0 | 29 | 0.7 | 1.9 | 34.8 | 8.7 | 11.3 | 2.9 | 4.8 | 62.1 | 10.3 | 8.4 | 3.6 | 6.7 | 54.3 | 9.9 | 8.9 |
| Rajon Rondo | Point | 16 | 76.2 | 24.7 | 1.6 | 4.1 | 39.4 | 27.3 | 7.7 | 6.9 | 9.4 | 73.7 | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 13.4 | 63.3 | 14.7 | 8 |
| Markieff Morris | Big | 21 | 100.0 | 18.3 | 1.6 | 4.0 | 38.7 | 25.8 | 8 | 6.7 | 11.6 | 57.1 | 14.3 | 7.9 | 8.1 | 15.6 | 52.5 | 17.2 | 7.9 |
| JaVale McGee | Big | 14 | 66.7 | 9.6 | 5.5 | 13.1 | 44.4 | 33.3 | 4.1 | 10.1 | 17.1 | 58.3 | 6.3 | 4.9 | 15.6 | 30.2 | 52.4 | 17.9 | 4.6 |
| Dwight Howard | Big | 18 | 85.7 | 15.6 | 5.7 | 13.6 | 41.0 | 33.3 | 3.7 | 8.8 | 17.7 | 51.0 | 18.0 | 4.1 | 14.5 | 31.2 | 46.6 | 24.7 | 3.9 |
| Kyle Kuzma | Forward | 21 | 100.0 | 23 | 1.8 | 3.3 | 52.9 | 35.3 | 8.9 | 4.5 | 6.8 | 68.1 | 18.8 | 7.8 | 6.4 | 10.1 | 63.1 | 24.3 | 8.1 |