Regular Season - Golden State Warriors 10-11 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Point | 74 | 90.2 | 33.6 | 24.4 | 1.11 | 22.8 | 59.9 | 3.1 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 4.5 | 93.4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | ||||||||||||||
| Dorell Wright | Forward | 82 | 100.0 | 38.4 | 20.6 | 1.03 | 19.7 | 54.1 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 78.9 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | ||||||||||||||
| Vladimir Radmanovic | Forward | 74 | 90.2 | 15.8 | 15.5 | 1.02 | 14.2 | 56.2 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 88.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | ||||||||||||||
| Monta Ellis | Combo | 80 | 97.6 | 40.3 | 30.4 | 0.98 | 28.2 | 54.0 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 6.7 | 78.9 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | ||||||||||||||
| Reggie Williams | Wing | 79 | 96.3 | 20.5 | 20.6 | 1.10 | 19.6 | 59.1 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 74.6 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | ||||||||||||||
| David Lee | Big | 73 | 89.0 | 36.1 | 23.2 | 0.97 | 21.3 | 54.9 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 5.1 | 78.7 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||||||||||||||
| Ekpe Udoh | Big | 57 | 69.5 | 18 | 14.2 | 0.81 | 12.5 | 47.2 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 65.6 | 1.4 | 2.8 | 3.9 | ||||||||||||||
| Andris Biedrins | Big | 59 | 72.0 | 23.7 | 11.5 | 0.91 | 10.0 | 52.6 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 32.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | ||||||||||||||
| Al Thornton | Wing | 71 | 86.6 | 19.5 | 20.3 | 0.94 | 18.8 | 53.3 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 77.5 | 2.3 | 1.6 | 4.2 | ||||||||||||||
| Acie Law | Combo | 50 | 61.0 | 14.4 | 16.9 | 0.88 | 15.2 | 50.4 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | 73.4 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | ||||||||||||||
| Lou Amundson | Big | 46 | 56.1 | 15 | 17.9 | 0.80 | 16.6 | 45.2 | 3.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 39.1 | 2.7 | 2.7 | 5.6 |
Playoffs - Golden State Warriors 10-11 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|