Regular Season - Brooklyn Nets 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Forward | 57 | 69.5 | 31.6 | 1.4 | 3.6 | 41.9 | 19.4 | 8.9 | 5.3 | 9.2 | 57.3 | 10.7 | 7.9 | 6.7 | 12.8 | 53.0 | 13.1 | 8.2 |
| Day'Ron Sharpe | Center | 50 | 61.0 | 18.1 | 8.1 | 18.6 | 43.4 | 33.2 | 3.8 | 9.7 | 18.1 | 53.9 | 17.6 | 3.9 | 17.8 | 36.8 | 48.6 | 25.5 | 3.9 |
| D'Angelo Russell | Point | 58 | 70.7 | 25.5 | 0.6 | 1.7 | 39.2 | 9.8 | 14.4 | 4.5 | 8.1 | 56.3 | 8.3 | 7.4 | 5.3 | 9.8 | 53.5 | 8.6 | 8.3 |
| Ziaire Williams | Wing | 63 | 76.8 | 24.5 | 2.0 | 4.8 | 39.9 | 20.3 | 9.6 | 7.2 | 10.5 | 69.5 | 14.2 | 5.9 | 9.3 | 15.3 | 60.0 | 16.1 | 6.7 |
| Trendon Watford | Big | 43 | 52.4 | 21.2 | 1.9 | 5.0 | 39.4 | 20.2 | 10.3 | 6.6 | 12.0 | 54.9 | 11.6 | 6.3 | 8.5 | 17.0 | 50.3 | 14.2 | 7.2 |
| Noah Clowney | Big | 46 | 56.1 | 22.7 | 1.9 | 4.3 | 46.2 | 30.1 | 8.5 | 6.5 | 11.7 | 55.9 | 15.8 | 6.1 | 8.4 | 16.0 | 53.2 | 19.7 | 6.7 |
| Jalen Wilson | Forward | 79 | 96.3 | 25.7 | 1.7 | 4.6 | 38.9 | 19.7 | 8.8 | 4.8 | 8.6 | 55.1 | 16.1 | 7.6 | 6.5 | 13.2 | 49.4 | 17.4 | 7.9 |
| Nic Claxton | Center | 70 | 85.4 | 26.9 | 4.0 | 9.9 | 41.4 | 25.1 | 5.4 | 9.4 | 16.0 | 58.7 | 19.7 | 4 | 13.6 | 25.9 | 52.1 | 21.7 | 4.4 |
| Tyrese Martin | Wing | 59 | 72.0 | 22.3 | 2.2 | 4.2 | 50.4 | 18.3 | 10.6 | 6.0 | 8.6 | 69.4 | 15.5 | 6.8 | 8.0 | 12.9 | 63.1 | 16.4 | 7.8 |
| Keon Johnson | Combo | 79 | 96.3 | 24.4 | 1.6 | 4.4 | 37.1 | 13.5 | 10.4 | 6.0 | 9.8 | 60.5 | 10.9 | 7.4 | 7.6 | 14.2 | 53.3 | 11.7 | 8 |
Playoffs - Brooklyn Nets 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|