shannon brown - Regular Season - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Los Angeles Lakers | Point | 44 | 53.7 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | -4.6 | -0.6 | -2.6 | 1.4 | -4.0 |
| 09-10 | Los Angeles Lakers | Combo | 82 | 100.0 | 20.7 | -1.2 | 0.8 | -0.4 | 1.9 | -7.9 | -1.3 | 0.9 | 7.5 | -6.6 |
| 10-11 | Los Angeles Lakers | Wing | 82 | 100.0 | 19.1 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | -8.4 | -3.2 | 3.1 | 8.3 | -5.2 |
| 11-12 | Phoenix Suns | Wing | 59 | 89.4 | 23.7 | -0.2 | -0.9 | -1.0 | 0.8 | -3.4 | 1.7 | -2.7 | 2.4 | -5.1 |
| 12-13 | Phoenix Suns | Wing | 59 | 72.0 | 23.7 | -1.1 | -0.5 | -1.6 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | -7.1 | -6.4 | -0.7 |
shannon brown - Playoffs - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Los Angeles Lakers | Point | 20 | 87.0 | 13.7 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | 9.5 | 8.4 | 1.1 |
| 09-10 | Los Angeles Lakers | Combo | 22 | 95.7 | 14.7 | -2.6 | -0.1 | -2.7 | -0.3 | -11.1 | 1.8 | -4.6 | 8.3 | -12.9 |
| 10-11 | Los Angeles Lakers | Wing | 10 | 100.0 | 16.5 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -5.3 | 5.1 | -7.3 | 3.1 | -10.4 |