grayson allen - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | Memphis Grizzlies | Wing | 38 | 52.1 | 18.9 | 0.5 | 2.2 | 23.5 | 5.9 | 20.9 | 4.8 | 7.7 | 63.1 | 8.2 | 8.6 | 5.3 | 9.9 | 54.5 | 7.7 | 9.8 |
| 20-21 | Memphis Grizzlies | Wing | 50 | 69.4 | 25.2 | 0.7 | 1.5 | 46.3 | 9.8 | 14 | 5.2 | 8.2 | 64.1 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 9.7 | 61.3 | 7.3 | 8 |
| 21-22 | Milwaukee Bucks | Wing | 66 | 80.5 | 27.3 | 0.9 | 2.4 | 35.6 | 12.2 | 12.7 | 5.0 | 8.1 | 61.5 | 7.8 | 8.1 | 5.8 | 10.3 | 55.6 | 8.8 | 8.7 |
| 22-23 | Milwaukee Bucks | Wing | 72 | 87.8 | 27.4 | 1.4 | 3.2 | 44.2 | 13.8 | 13 | 4.1 | 7.5 | 55.3 | 7.5 | 8.3 | 5.6 | 10.7 | 52.0 | 9.4 | 9.5 |
| 23-24 | Phoenix Suns | Wing | 75 | 91.5 | 33.5 | 0.8 | 2.3 | 39.3 | 3.3 | 18.7 | 4.7 | 8.2 | 57.3 | 10.7 | 8.7 | 5.7 | 10.6 | 53.3 | 9.0 | 10.3 |
| 24-25 | Phoenix Suns | Wing | 64 | 78.0 | 24.1 | 1.0 | 2.2 | 47.9 | 8.5 | 14.5 | 4.9 | 7.9 | 62.0 | 11.6 | 8.4 | 5.9 | 10.0 | 59.0 | 10.9 | 9.5 |
| 25-26 | Phoenix Suns | Wing | 43 | 64.2 | 30 | 1.1 | 3.1 | 36.1 | 6.0 | 16.5 | 3.7 | 7.9 | 47.1 | 9.5 | 9.1 | 4.8 | 11.0 | 44.0 | 8.5 | 10.8 |
grayson allen - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 | Memphis Grizzlies | Wing | 5 | 100.0 | 23 | 1.2 | 2.5 | 50.0 | 18 | 4.1 | 8.2 | 50.0 | 20.0 | 6.6 | 5.3 | 10.7 | 50.0 | 15.4 | 9.3 | |
| 21-22 | Milwaukee Bucks | Wing | 12 | 100.0 | 25.4 | 0.7 | 2.4 | 31.3 | 23 | 4.6 | 7.4 | 62.5 | 4.2 | 8.4 | 5.3 | 9.8 | 54.7 | 3.1 | 10.4 | |
| 22-23 | Milwaukee Bucks | Wing | 5 | 100.0 | 29.8 | 0.3 | 2.2 | 14.3 | 14.3 | 29.9 | 3.4 | 4.3 | 78.6 | 14.3 | 6.1 | 3.7 | 6.5 | 57.1 | 14.3 | 8.1 |
| 23-24 | Phoenix Suns | Forward | 2 | 50.0 | 21 | 2.4 | 3.6 | 66.7 | 5.9 | 7.1 | 13.1 | 54.5 | 18.2 | 8.5 | 9.5 | 16.7 | 57.1 | 14.3 | 7.9 |