grayson allen - Regular Season - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | Memphis Grizzlies | Wing | 38 | 52.1 | 18.9 | -0.1 | -1.2 | -1.3 | 0.3 | -3.7 | 2.6 | -6.0 | 0.3 | -6.3 |
| 20-21 | Memphis Grizzlies | Wing | 50 | 69.4 | 25.2 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | -1.2 |
| 21-22 | Milwaukee Bucks | Wing | 66 | 80.5 | 27.3 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | -4.1 | 5.0 | 0.9 | 4.1 |
| 22-23 | Milwaukee Bucks | Wing | 72 | 87.8 | 27.4 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | -0.8 | 4.8 | 1.7 | 3.1 |
| 23-24 | Phoenix Suns | Wing | 75 | 91.5 | 33.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 9.9 | 4.5 | 5.1 | -0.3 | 5.4 |
| 24-25 | Phoenix Suns | Wing | 64 | 78.0 | 24.1 | 0.7 | -1.0 | -0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | -3.3 | -3.1 | -0.2 |
| 25-26 | Phoenix Suns | Wing | 43 | 64.2 | 30 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 0.3 |
grayson allen - Playoffs - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 | Memphis Grizzlies | Wing | 5 | 100.0 | 23 | -3.7 | -2.1 | -5.7 | -0.3 | -12.3 | 17.0 | -21.6 | 7.7 | -29.3 |
| 21-22 | Milwaukee Bucks | Wing | 12 | 100.0 | 25.4 | -1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 10.3 | -4.3 | 6.3 | -10.6 |
| 22-23 | Milwaukee Bucks | Wing | 5 | 100.0 | 29.8 | -0.2 | -1.0 | -1.1 | 0.0 | 6.2 | -4.4 | -2.0 | -12.6 | 10.6 |
| 23-24 | Phoenix Suns | Forward | 2 | 50.0 | 21 | -4.3 | -1.2 | -5.5 | 0.0 | 1.8 | -14.2 | -2.3 | -18.3 | 16.0 |