Regular Season - Oklahoma City Thunder 20-21 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Bradley | Big | 42 | 58.3 | 16.3 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | -1.8 | -4.3 | 2.5 |
| Luguentz Dort | Wing | 52 | 72.2 | 29.7 | -2.6 | -0.9 | -3.5 | -1.6 | 4.2 | -1.4 | -7.2 | -12.8 | 5.6 |
| Kenrich Williams | Forward | 66 | 91.7 | 21.6 | -1.2 | 0.5 | -0.7 | 1.1 | 5.3 | -2.1 | -6.3 | -13.7 | 7.4 |
| Moses Brown | Big | 42 | 58.3 | 21.9 | -1.3 | -1.2 | -2.4 | -0.3 | -5.2 | 5.1 | -18.3 | -8.0 | -10.3 |
| Svi Mykhailiuk | Wing | 65 | 90.3 | 20.4 | -2.2 | -1.1 | -3.3 | -0.5 | 0.1 | -2.3 | -7.9 | -10.3 | 2.4 |
| Isaiah Roby | Big | 61 | 84.7 | 23.4 | -3.7 | 0.4 | -3.3 | -1.4 | -3.8 | 2.2 | -14.1 | -8.1 | -6.0 |
| Darius Bazley | Forward | 55 | 76.4 | 31.2 | -3.1 | -1.3 | -4.4 | -2.7 | -2.4 | 2.6 | -13.1 | -8.1 | -5.0 |
| Theo Maledon | Combo | 65 | 90.3 | 27.3 | -4.0 | -1.0 | -5.0 | -3.5 | -9.5 | 3.1 | -16.4 | -3.8 | -12.6 |
| Aleksej Pokusevski | Forward | 45 | 62.5 | 24.2 | -5.1 | -1.0 | -6.1 | -3.0 | -5.8 | 3.2 | -16.8 | -7.8 | -9.0 |
Playoffs - Oklahoma City Thunder 20-21 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|