lonnie walker iv - Regular Season - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | San Antonio Spurs | Wing | 59 | 83.1 | 16.7 | -2.5 | -1.0 | -3.5 | -1.1 | -2.4 | -3.0 | -0.4 | -1.0 | 0.6 |
| 20-21 | San Antonio Spurs | Combo | 60 | 83.3 | 25.4 | -2.3 | -1.4 | -3.7 | -1.9 | -0.2 | 8.6 | -6.3 | 2.5 | -8.8 |
| 21-22 | San Antonio Spurs | Wing | 70 | 85.4 | 23 | -1.2 | -1.3 | -2.5 | -0.5 | -3.6 | 1.5 | -3.0 | 2.1 | -5.1 |
| 22-23 | Los Angeles Lakers | Wing | 56 | 68.3 | 23.2 | -0.9 | -0.5 | -1.4 | 0.5 | -6.1 | 5.4 | -7.3 | 4.2 | -11.5 |
| 23-24 | Brooklyn Nets | Wing | 58 | 70.7 | 17.4 | -0.4 | -1.0 | -1.4 | 0.5 | -0.1 | -3.6 | -0.5 | -4.0 | 3.5 |
lonnie walker iv - Playoffs - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | San Antonio Spurs | Combo | 5 | 71.4 | 4 | -3.0 | -2.1 | -5.1 | 0.0 | -8.7 | -29.5 | 17.4 | -3.4 | 20.8 |
| 22-23 | Los Angeles Lakers | Wing | 11 | 68.8 | 16.1 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | -2.4 | -1.4 | 1.4 | 2.4 | -1.0 |