earl watson - Regular Season - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Oklahoma City Thunder | Point | 63 | 76.8 | 15.3 | -1.8 | 1.6 | -0.2 | 1.1 | |||||
| 02-03 | Memphis Grizzlies | Point | 78 | 95.1 | 17.4 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | |||||
| 03-04 | Memphis Grizzlies | Point | 81 | 98.8 | 20.7 | -1.3 | 0.3 | -1.0 | 1.1 | |||||
| 04-05 | Memphis Grizzlies | Point | 80 | 97.6 | 22.7 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | 1.6 | |||||
| 05-06 | Oklahoma City Thunder | Combo | 70 | 85.4 | 22.5 | 2.0 | -1.2 | 0.8 | 1.1 | |||||
| 06-07 | Oklahoma City Thunder | Point | 77 | 93.9 | 27.9 | 0.2 | -0.9 | -0.7 | 1.9 | |||||
| 07-08 | Oklahoma City Thunder | Point | 78 | 95.1 | 29.1 | 0.1 | -1.0 | -0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | -9.2 | -7.9 | -1.3 |
| 08-09 | Oklahoma City Thunder | Point | 68 | 82.9 | 26.1 | -3.2 | -1.4 | -4.6 | -3.2 | 0.2 | 1.9 | -7.2 | -5.5 | -1.7 |
| 09-10 | Indiana Pacers | Combo | 79 | 96.3 | 29.4 | -2.6 | 0.3 | -2.3 | -0.5 | 3.7 | 2.1 | -1.9 | -3.5 | 1.6 |
| 10-11 | Utah Jazz | Point | 80 | 97.6 | 19.6 | -1.9 | -0.3 | -2.1 | -0.3 | -0.7 | -4.4 | 0.5 | -3.2 | 3.7 |
| 11-12 | Utah Jazz | Point | 50 | 75.8 | 20.6 | -2.6 | 1.2 | -1.4 | 0.5 | -6.8 | -5.2 | -0.7 | 0.9 | -1.6 |
| 12-13 | Utah Jazz | Point | 47 | 57.3 | 17.6 | -3.9 | 0.4 | -3.5 | -0.8 | -3.1 | 0.6 | -3.0 | 0.7 | -3.7 |
earl watson - Playoffs - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Memphis Grizzlies | Point | 4 | 100.0 | 15.5 | -0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | |||||
| 04-05 | Memphis Grizzlies | Point | 4 | 100.0 | 18.3 | -3.2 | -0.2 | -3.4 | 0.0 |